Beschreibung
Produktbeschreibung zu „M8 St. 0° / M8 Bu. 0°“
Herstellernummer: 7000-88011-6310060
Stecker gerade – Buchse geradeM8 – M8, 4-poligmit KabeltülleArt.-Nr. 7005 – M8 Lite – (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Produktinformationen „M8 St. 0° / M8 Bu. 0°“
Technische Daten
| cULus | |
|---|---|
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Polzahl | 4 |
| Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
| LED-Anzeige | nein |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung | M8 (SW9) |
| Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Material | PUR |
| cCSAus | |
| Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm |
| Normen | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
| Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
| Material (Kontaktoberfläche) | Au |
| Material (Dichtung) | FKM |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -25…+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
| Adernzahl/-querschnitt | 4× 0.25 mm² |
| Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
| Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
| Aderisolation | PP (br, ws, bl, sw) |
| Außen-Ø | 4.5 mm ±5% |
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
| Temperaturbereich (fest) | -40…+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25…+80 °C |
| Kabelkennung | 631 |
| Kabeltyp | 3 (PUR) |
| Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
| Kabelgewicht [g/m] | 33,00 |
| Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
| Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
| Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
| Aufbau (Leiter) | 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
| Querschnitt (Leiter) | 4× 0.25 mm² |
| AWG | ähnlich AWG 24 |
| Material (Aderisolierung) | PP |
| Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
| Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
| Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
| Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws |
| Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
| Schirmung | nein |
| Material (Mantel) | PUR |
| Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| Bauform | 88011 |
| Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
| Außen-Ø (Mantel) | 4.5 mm ±5% |
| Farbe (Mantel) | schwarz |
| chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
| thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
| Nennspannung | 300 V AC |
| Prüfspannung | 2500 V AC |
| Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
| Temperaturbereich (fest) | -40…+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25…+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
| Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
| Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
| Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
| Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
| Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
| Betriebsspannung | max. 50 V AC/60 V DC |
| Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
| Mantelfarbe | schwarz |

