Beschreibung
Produktbeschreibung zu „M12 St. gew. auf M12 Bu. gew. Cube67“
Herstellernummer: 7000-46021-4140450
Cube67Stecker gewinkelt – Buchse gewinkeltM12 – M12, 6-polig2-polig belegtAktorversorgung extern
Produktinformationen „M12 St. gew. auf M12 Bu. gew. Cube67“
Technische Daten
| cCSAus | |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Temperaturbereich | -25…+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
| Adernzahl/-querschnitt | 2× 0.5 mm² |
| Aderisolation | PP (br, bl) |
| Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
| Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
| cULus | |
| Außen-Ø | 4.4 mm ±5% |
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
| Temperaturbereich (fest) | -40…+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25…+80 °C |
| Kabelkennung | 414 |
| Kabeltyp | 3 (PUR) |
| Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
| Kabelgewicht [g/m] | 30,80 |
| Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
| Cube67 | |
| Widerstand (Leiter) | max. 39 Ω/km (20 °C) |
| Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.19 mm |
| Aufbau (Leiter) | 19× 0.18 mm |
| Querschnitt (Leiter) | 2× 0.5 mm² |
| AWG | ähnlich AWG 20 |
| Material (Aderisolierung) | PP |
| Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
| Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
| Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.4 mm ±5% |
| Adernfarbe/Nummerierung | br, bl |
| Bauform | 46021 |
| Verseilverbund | 2 Adern verseilt |
| Schirmung | nein |
| Material (Mantel) | PUR |
| Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
| Außen-Ø (Mantel) | 4.4 mm ±5% |
| Farbe (Mantel) | grau |
| chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
| Betriebsspannung | max. 125 V AC/DC |
| thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
| Nennspannung | 300 V AC |
| Prüfspannung | 2500 V AC |
| Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
| Temperaturbereich (fest) | -40…+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25…+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
| Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
| Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
| Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
| Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
| Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
| Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
| Mantelfarbe | grau |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Schutzart | IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |


