Beschreibung
Produktbeschreibung zu „RJ45 Push Pull St. 0° freies Ltg-ende AIDA“
Herstellernummer: 7000-74601-7960300
Stecker geradeRJ45PP, 4-poliggeschirmtPush Pull RJ45 Datenstecker
Produktinformationen „RJ45 Push Pull St. 0° freies Ltg-ende AIDA“
Technische Daten
| cULus | |
|---|---|
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 1.76 A |
| Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
| Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Übertragungsrate | bis 100 Mbit/s full duplex |
| Verriegelung der Steckplätze | Push Pull |
| Schutzart | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -25…+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
| Adernzahl/-querschnitt | 2× 2× 0.34 mm² |
| Aderisolation | PE (ws, ge, bl, or) |
| Schleppkettenwerte | 3 Mio. |
| Mantelfarbe | grün |
| Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
| Außen-Ø | 6.7 mm ±5% |
| Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
| Temperaturbereich (fest) | -40…+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -30…+70 °C |
| Kabelkennung | 796 |
| PROFINET | |
| Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20233/11602), CSA; CE |
| Kabelgewicht [g/m] | 69,3 |
| Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
| Widerstand (Leiter) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
| Querschnitt (Leiter) | 2× 2× AWG22 |
| Material (Aderisolierung) | PE |
| Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.4 mm ±5% |
| Adernfarbe/Nummerierung | ws, ge, bl, or |
| Bauform | 74601 |
| Verseilverbund | Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt |
| Schirmung | ja |
| Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
| optische Schirmbedeckung | min. 85% |
| Material (Mantel) | PUR |
| Außen-Ø (Mantel) | 6.7 mm ±5% |
| Farbe (Mantel) | grün |
| thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), Section 1080 (VW-1) / IEC 60332-1-2 |
| Nennspannung | 300 V |
| Temperaturbereich (fest) | -40…+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -30…+70 °C |
| Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
| Biegeradius (bewegt) | 12× Außen-Ø |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 3 Mio. (25 °C) |
| Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
| Beschleunigung (Schleppkette) | max. 2 m/s² |
| Betriebsspannung | max. 60 V DC |
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V DC |
| Bemessungsstoßspannung | 1.0 kV |

