Beschreibung
Produktbeschreibung zu „M8 Bu. gew. mit freiem Leitungsende F&B“
Herstellernummer: 7014-08101-2110300
Buchse gewinkeltM8, 4-polig
Produktinformationen „M8 Bu. gew. mit freiem Leitungsende F&B“
Technische Daten
| cCSAus | |
|---|---|
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung | M8 (SW9) |
| Schutzart | IP65, IP66K, IP67, IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Material (Verriegelung) | Edelstahl 1.4404 (V4A) |
| Material | PUR |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm |
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abmantellänge | 20 mm |
| Temperaturbereich | -25…+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
| ECOLAB | |
| Bauform | 08101 |
| Kabelkennung | 211 |
| Kabeltyp | 1 (PVC) |
| Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
| Kabelgewicht [g/m] | 34,76 |
| Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
| Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
| Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
| Aufbau (Leiter) | 14× 0.15 mm (Litzenklasse 5) |
| Querschnitt (Leiter) | 4× 0.25 mm² |
| AWG | ähnlich AWG 24 |
| Material (Aderisolierung) | PVC |
| Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
| Shore-Härte (Aderisolierung) | 45 ±5 D |
| Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
| Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws |
| Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
| Schirmung | nein |
| Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC |
| Material (Mantel) | PVC |
| Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
| Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A |
| Außen-Ø (Mantel) | 4.8 mm ±5% |
| Farbe (Mantel) | grau |
| chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
| thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
| Nennspannung | UL 300 V AC |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Prüfspannung | 2000 V AC |
| Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
| Temperaturbereich (fest) | -30…+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -5…+80 °C |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
| Adernzahl/-querschnitt | 4× 0.25 mm² |
| Aderisolation | PVC (br, ws, bl, sw) |
| Mantelfarbe | grau |
| Material (Mantel) | PVC (UL/CSA) |
| Außen-Ø | 4.8 mm ±5% |
| Polzahl | 4 |
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
| Temperaturbereich (fest) | -30…+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -5…+80 °C |
| Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |



