Beschreibung
Produktbeschreibung zu „M12 230V St. 0° / M12 230V Bu. 0° 3p.C-Cod.“
Herstellernummer: 7023-52001-6260150
Stecker gerade – Buchse geradeM12 – M12, 3-poligC-codiert
Produktinformationen „M12 230V St. 0° / M12 230V Bu. 0° 3p.C-Cod.“
Technische Daten
| Bauform | 52001 |
|---|---|
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Verschraubung | M12 (SW13) |
| Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Material | PUR |
| Material (Verriegelung) | PA |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
| Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
| Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
| Material (Kontaktoberfläche) | Au |
| Material (Dichtung) | FKM |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -25…+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
| Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC |
| Adernzahl/-querschnitt | 3× 0.75 mm² |
| Aderisolation | PVC (sw, num, gnge) |
| Schleppkettenwerte | 2 Mio. |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
| Material (Mantel) | PUR/PVC (UL/CSA) |
| Außen-Ø | 5.9 mm ±5% |
| Biegeradius (bewegt) | 15× Außen-Ø |
| Temperaturbereich (fest) | -30…+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -5…+80 °C |
| Kabelkennung | 626 |
| Kabeltyp | 2 (PUR/PVC) |
| Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
| Kabelgewicht [g/m] | 55,33 |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
| Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
| Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
| Aufbau (Leiter) | 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6) |
| Querschnitt (Leiter) | 3× 0.75 mm² |
| AWG | ähnlich AWG 18 |
| Material (Aderisolierung) | PVC |
| Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
| Shore-Härte (Aderisolierung) | 43 ±5 D |
| Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.8 mm ±5% |
| Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
| Adernfarbe/Nummerierung | sw nummeriert, gnge längsgestreift |
| Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
| Schirmung | nein |
| Material (Mantel) | PUR/PVC |
| Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
| Shore-Härte (Mantel) | 80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel) |
| Außen-Ø (Mantel) | 5.9 mm ±5% |
| Farbe (Mantel) | schwarz |
| Polzahl | 3 |
| chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
| Nennspannung | UL 300 V AC |
| Prüfspannung | 2000 V AC |
| Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
| Temperaturbereich (fest) | -30…+80 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -5…+80 °C |
| Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
| Biegeradius (bewegt) | 15× Außen-Ø |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 2 Mio. (25 °C) |
| Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
| Kodierung | C-kodiert |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
| Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
| Mantelfarbe | schwarz |




